<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Теория и практика.</title>
	<atom:link href="http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/</link>
	<description>Приколы, юмор и смешные истории.</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 02:13:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>От: Умник</title>
		<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-9617</link>
		<dc:creator>Умник</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-9617</guid>
		<description>Ужас. Я ещё понимаю статья шутливая, но 6 уравнений с шестья неизвестными это перебор :-(o) .

1)  1/2 *60 + 2/3 *90 + 1/3 *30 + X * 90  + 1/6 *60 + 1/3 *30 + Y *60 = 205
2)  1/2 + 2/3 + 1/3 + 1/12 + X  = 1/6 + 1/3 + 1/6 + Y 

Вобщем это даже системой уравнений назвать трудно.
В итоге 
1/2 *60 + 2/3 *90 + 1/3 *30 + X * 90 (где X = 1/5) = 118 км
1/6 *60 + 1/3 *30 + Y *60 (где Y = 67/60) = 87 км
 :_(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ужас. Я ещё понимаю статья шутливая, но 6 уравнений с шестья неизвестными это перебор <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>1)  1/2 *60 + 2/3 *90 + 1/3 *30 + X * 90  + 1/6 *60 + 1/3 *30 + Y *60 = 205<br />
2)  1/2 + 2/3 + 1/3 + 1/12 + X  = 1/6 + 1/3 + 1/6 + Y </p>
<p>Вобщем это даже системой уравнений назвать трудно.<br />
В итоге<br />
1/2 *60 + 2/3 *90 + 1/3 *30 + X * 90 (где X = 1/5) = 118 км<br />
1/6 *60 + 1/3 *30 + Y *60 (где Y = 67/60) = 87 км<br />
 <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/crying.gif' alt=':_(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Igor</title>
		<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-6182</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 21:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-6182</guid>
		<description>Если по чесному то к концу школы с трудом мог решитьсистему линейных
уравнений с помощь матриц.
Потом конечно научился их решать метотдом наименьших  квадротов. 
А вот так с ходу если говорят - что задача для 5-6 клсса, то ее решаеш час или ездишь. Сразу и не сообразиш какой метод применить. [:-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если по чесному то к концу школы с трудом мог решитьсистему линейных<br />
уравнений с помощь матриц.<br />
Потом конечно научился их решать метотдом наименьших  квадротов.<br />
А вот так с ходу если говорят - что задача для 5-6 клсса, то ее решаеш час или ездишь. Сразу и не сообразиш какой метод применить. <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/sad.gif' alt='[:-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Лёлик</title>
		<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-6179</link>
		<dc:creator>Лёлик</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 19:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-6179</guid>
		<description>:)  :)  :) респект и уважуха за практику</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> респект и уважуха за практику</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nirvana</title>
		<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-6109</link>
		<dc:creator>nirvana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 15:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-6109</guid>
		<description>:-(o)  :-(o)  :-(o)  :-(o)  :-(o)  :-(o)  :-(o) А*УЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOL  LOL  LOL  LOL  LOL  LOL  LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/ah.gif' alt=':-(o)' class='wp-smiley' /> А*УЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/laughing.gif' alt='LOL' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/laughing.gif' alt='LOL' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/laughing.gif' alt='LOL' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/laughing.gif' alt='LOL' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/laughing.gif' alt='LOL' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/laughing.gif' alt='LOL' class='wp-smiley' />  <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/laughing.gif' alt='LOL' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Елена</title>
		<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-5224</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 09:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-5224</guid>
		<description>ЗАТО, КАКОЙ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ОТЕЦ! ЕГО СЫНУ МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ!!!БРАВО!!! 8-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЗАТО, КАКОЙ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ОТЕЦ! ЕГО СЫНУ МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ!!!БРАВО!!! <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/exciting.gif' alt='8-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: mojahed</title>
		<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-4485</link>
		<dc:creator>mojahed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 14:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-4485</guid>
		<description>s1+s2=205
s1=0.5*60+2/3*90+1/12*0+1/3*30+tост1*90
s2=1/6*60+1/3*30+1/6*0+tост2*60
t1=0.5+2/3+1/12+1/3+tост1
t2=1/6+1/3+1/6+tост2
t1=t2
система из 6 уравнений с 6 неизвестными - задача для 5-6 класса-  что тут можно решать даже час????
афтору : учиться надо было в школе а не на рынке барыжить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s1+s2=205<br />
s1=0.5*60+2/3*90+1/12*0+1/3*30+tост1*90<br />
s2=1/6*60+1/3*30+1/6*0+tост2*60<br />
t1=0.5+2/3+1/12+1/3+tост1<br />
t2=1/6+1/3+1/6+tост2<br />
t1=t2<br />
система из 6 уравнений с 6 неизвестными - задача для 5-6 класса-  что тут можно решать даже час????<br />
афтору : учиться надо было в школе а не на рынке барыжить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Igor</title>
		<link>http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-2529</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 21:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muhom.org/2007/04/02/teoriya-i-praktika/#comment-2529</guid>
		<description>:) Не поверите (сидел, решал), ответ получил в течении часа - соответственно 106 и 99 км.

А на самом деле реально ездили:)))?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://muhom.org/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Не поверите (сидел, решал), ответ получил в течении часа - соответственно 106 и 99 км.</p>
<p>А на самом деле реально ездили:)))?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
